| 令和7年度 青森県高等学校春季大会 他 大会結果 | |||||||
| 県大会 | |||||||
| 部活動名 | 大会名 | 大会日 | 開催地 | 種目 | 成績 | 学年 | 入 賞 者 氏 名 |
| 柔道部 | 令和7年度青森県高等学校春季柔道大会 | 4/26〜4/27 | 八戸市 | 男子団体戦 | 3位 | ||
| 女子団体 | 1位 | ||||||
| 男子60kg級 | 3位 | 3年 | 長谷川 蓮 | ||||
| 男子81kg級 | 3位 | 3年 | 山口 天旺 | ||||
| 男子100kg級 | 3位 | 1年 | 池田 宗玄 | ||||
| 女子63kg級 | 1位 | 2年 | 大石 涼音 | ||||
| 48kg級 | 2位 | 1年 | 種市 希心 | ||||
| 57�s級 | 2位 | 1年 | 立花 亜季 | ||||
| 陸上競技部 | 第51回青森県春季陸上競技選手権大会 | 5/9〜5/11 | 青森市 | 男子400m | 2位 | 2年 | 大久保 海里 |
| 男子800m | 2位 | 3年 | 太田 真陽 | ||||
| 男子ジュニアB110m H | 2位 | 1年 | 豊島 龍大 | ||||
| 女子100m H | 2位 | 2年 | 梅内 葵唯 | ||||
| 女子4×400mリレー | 2位 | 阿部、板橋、濱、金澤 | |||||
| 女子走幅跳 | 2位 | 3年 | 小笠原 千恵 | ||||
| 女子三段跳 | 2位 | 3年 | 小笠原 千恵 | ||||
| 女子400m H | 3位 | 2年 | 金澤 蒼空 | ||||
| 女子400m | 4位 | 2年 | 金澤 蒼空 | ||||
| 男子5000m W | 4位 | 3年 | 二又 楓太 | ||||
| 男子5000m W | 5位 | 3年 | 二又 柊太 | ||||
| 男子300m | 5位 | 3年 | 向平 悠介 | ||||
| 男子400m H | 5位 | 2年 | 安ヶ平 蒼介 | ||||
| 女子4×100mリレー | 5位 | 小川、佐藤、梅内、板橋 | |||||
| 女子200m | 6位 | 1年 | 板橋 桜 | ||||
| 男子300m | 6位 | 2年 | 大久保 海里 | ||||
| 男子110m H | 6位 | 3年 | 江頭 涼輔 | ||||
| 男子3000m SC | 6位 | 2年 | 和山 龍青 | ||||
| 男子400m H | 6位 | 3年 | 澤田 龍成 | ||||
| 女子300m | 7位 | 2年 | 金澤 蒼空 | ||||
| 女子ジュニアB100m | 8位 | 1年 | 小川 凜音 | ||||
| 女子300m | 8位 | 1年 | 板橋 桜 | ||||
| 男子 バスケット部 |
高校春季バスケットボール大会 | 5/10〜5/12 | 弘前市 | 男子 | 3位 | ||
| ラグビー部 | 第12回全国高等学校7人制 ラグビーフットボール大会青森県予選会 |
4/19 | 八戸市 | 5位 | |||
| 青森県高等学校春季 ラグビーフットボール大会 |
4/26〜5/4 | 八戸市 | 5位 | ||||
| 地区大会 | |||||||
| 部活動名 | 大会名 | 大会日 | 開催地 | 種目 | 成績 | 学年 | 入 賞 者 氏 名 |
| 陸上競技部 | 第63回南部地区陸上競技選手権大会 | 4/26〜4/27 | 八戸市 | 男子400m | 1位 | 2年 | 大久保 海里 |
| 男子800m | 1位 | 3年 | 太田 真陽 | ||||
| 女子100mH | 1位 | 2年 | 梅内 葵唯 | ||||
| 女子4×400mR | 1位 | 阿部・金澤・佐藤・濱 | |||||
| 女子三段跳 | 1位 | 3年 | 小笠原 千恵 | ||||
| 女子200m | 2位 | 1年 | 板橋 桜 | ||||
| 女子200m | 2位 | 2年 | 金澤 蒼空 | ||||
| 男子800m | 2位 | 2年 | 北向 礼弥 | ||||
| 男子400mH | 2位 | 3年 | 澤田 龍成 | ||||
| 女子走幅跳 | 2位 | 3年 | 小笠原 千恵 | ||||
| 女子100mH | 3位 | 3年 | 佐藤 佑衣 | ||||
| 女子800m | 3位 | 3年 | 濱 愛音 | ||||
| 男子110mH | 3位 | 3年 | 江頭 涼輔 | ||||
| 男子400mH | 3位 | 2年 | 安ケ平 蒼介 | ||||
| 男子5000mW | 3位 | 3年 | 二又 柊太 | ||||
| 男子4×400mR | 3位 | 太田・大久保・椛沢・向平 | |||||
| 高校男子砲丸投 | 3位 | 3年 | 向平 悠介 | ||||
| 女子200m | 4位 | 3年 | 佐藤 佑依 | ||||
| 男子400mH | 4位 | 2年 | 太田 真陽 | ||||
| 女子400m | 4位 | 2年 | 阿部 千笑 | ||||
| 男子110mH | 4位 | 1年 | 豊島 龍大 | ||||
| 男子400mH | 4位 | 3年 | 椛沢 英司 | ||||
| 男子5000mW | 4位 | 3年 | 二又 楓太 | ||||
| 男子4×400mR | 4位 | 坂本・澤田・川井・和山 | |||||
| 男子走高跳 | 4位 | 3年 | 向平 悠介 | ||||
| 男子200m | 5位 | 2年 | 坂本 壮駿 | ||||
| 女子200m | 5位 | 2年 | 阿部 千笑 | ||||
| 男子3000mSC | 5位 | 2年 | 和山 龍青 | ||||
| 女子100mH | 6位 | 1年 | 小川 凜音 | ||||
| 高校男子砲丸投 | 6位 | 3年 | 三浦 悠斗 | ||||
| 男子110mH | 7位 | 2年 | 石鳥 孝明 | ||||
| 男子400mH | 7位 | 1年 | 川井 慎 | ||||
| 男子110mH | 8位 | 1年 | 田中 冴典 | ||||
| 弓道部 | 第45回八戸市弓道大会 | 4/29 | 八戸市 | 高校女子団体 | 1位 | 八西A | |
| 高校女子個人 | 1位 | 3年 | 新堂 結彩 | ||||
| 高校男子団体 | 2位 | 八西A | |||||
| 高校男子団体 | 3位 | 八西B | |||||
| 高校男子個人 | 2位 | 2年 | 久保田 大陸 | ||||
| 4位 | 2年 | 水梨 真優 | |||||
| 7位 | 3年 | 阿部 晟大 | |||||
| 女子 バレーボール部 |
天摩杯争奪大会 | 4/19 | 八戸市 | 女子 | 1位 | ||
| 柔道部 | 第61回四市三郡七戸桜花柔道大会 | 4/30 | 七戸町 | 高校生男子団体 | 1位 | ||
| 高校生女子団体 | 1位 | ||||||
| 柔道部 | 八戸市高等学校春季柔道大会 | 5/6 | 八戸市 | 男子団体 | 1位 | ||