![]()
|
||||||||||||||||||||||
回 生 | 令和3年3月卒業 普・44回生 ス・18回生 |
令和2年3月卒業 普・43回生 ス・17回生 |
平成31年3月卒業 普・42回生 ス・16回生 |
平成30年3月卒業 普・41回生 ス・15回生 |
平成29年3月卒業 普・40回生 ス・14回生 |
|||||||||||||||||
学 校 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |||||||
大 学 | 59 | 50 | 109 | 88 | 32 | 120 | 71 | 50 | 121 | 77 | 50 | 127 | 83 | 62 | 145 | |||||||
内 訳 | 国公立 | 13 | 15 | 28 | 11 | 4 | 15 | 12 | 15 | 27 | 23 | 17 | 40 | 16 | 16 | 32 | ||||||
私 立 | 46 | 35 | 81 | 77 | 28 | 105 | 59 | 35 | 94 | 54 | 33 | 87 | 67 | 46 | 113 | |||||||
省庁大学校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
短期大学 | 1 | 23 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | 14 | 0 | 11 | 11 | |||||||
内 訳 | 国公立 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | ||||||
私 立 | 1 | 20 | 21 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 6 | |||||||
看護・専修各種学校等 | 9 | 33 | 42 | 30 | 23 | 53 | 15 | 35 | 50 | 11 | 24 | 35 | 14 | 39 | 53 | |||||||
就 職 | 10 | 7 | 17 | 9 | 6 | 15 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | 17 | 13 | 3 | 16 | |||||||
内 訳 | 県 内 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||||
県 外 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 2 | 10 | |||||||
その他(予備校など) | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||
合 計 | 83 | 116 | 199 | 134 | 63 | 197 | 93 | 102 | 195 | 105 | 91 | 196 | 116 | 116 | 232 | |||||||
国公立大学別合格者数内訳 | *合格者総数【過年度生】 | |||||||||||||||||||||
大 学 名 | 令和 3年卒 |
令和 2年卒 |
31年卒 | 30年卒 | 29年卒 | |||||||||||||||||
北見工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
室蘭工業大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
北海道教育大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
弘前大学 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
東北大学 | ||||||||||||||||||||||
岩手大学 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
宮城教育大学 | ||||||||||||||||||||||
秋田大学 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
福島大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
茨城大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
宇都宮大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
埼玉大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
信州大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
新潟大学 | ||||||||||||||||||||||
愛媛大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
札幌市立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
釧路公立大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
公立はこだて未来大学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
青森県立保健大学 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
青森公立大学 | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
岩手県立大学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
宮城大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
秋田県立大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
会津大学 | ||||||||||||||||||||||
高崎経済大 | 1 | |||||||||||||||||||||
前橋工科大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
高崎経済大 | 1 | |||||||||||||||||||||
群馬県立女子大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
都留文科大 | 1 | |||||||||||||||||||||
静岡県立大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
合 計 | 28 | 15 | 27 | 41 | 33 | |||||||||||||||||
戻る |